Sports Home | Pocklington School |
Login |
|
|
|
||||||
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 Saturday 23 Apr 2022 | Away ![]() | ![]() | Ampleforth College Mixed-U18A![]() ![]() | Lost by 9 wickets | Overs | Details | ![]() |
14:00 Wednesday 27 Apr 2022 | Home ![]() | ![]() | Huddersfield New College![]() ![]() | Cancelled | Details | ||
10:00 Wednesday 04 May 2022 | Neutral | ![]() | Ashville Harrogate![]() ![]() | tbc | National Cup - Round 1 | Details | ![]() |
16:00 Wednesday 04 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Hymers College![]() ![]() | tbc | National Cup - Round 1 | Details | ![]() ![]() |
10:00 Saturday 07 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Ashville Harrogate![]() ![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() |
11:00 Sunday 08 May 2022 | Home ![]() | Malcolm Milne Memorial Game | tbc | Memorial | Details | ![]() ![]() | |
14:30 Wednesday 11 May 2022 | Home ![]() | Yorkshire Gents | tbc | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
14:15 Wednesday 18 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Hill House School![]() ![]() | Won by 144 runs | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Saturday 21 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Hymers College![]() ![]() | Won by 84 runs | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 25 May 2022 | Home ![]() | 40 Club | tbc | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
14:30 Wednesday 08 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() | Scarborough College![]() ![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() |
10:00 Saturday 11 Jun 2022 | Home ![]() | The Grammar School at Leeds![]() | Won by 13 runs | Details | ![]() | ||
14:00 Wednesday 15 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Birkdale School![]() ![]() | Cancelled | 20/20 | Details | |
13:30 Saturday 18 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() | St Peter's School, York![]() ![]() | Lost by 67 runs | Details | ![]() | |
11:30 Wednesday 22 Jun 2022 | Home ![]() | MCC | tbc | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
11:30 Saturday 25 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() | Barnard Castle School![]() ![]() | Lost by 1 wicket | Details | ![]() | |
11:00 Sunday 26 Jun 2022 | Home ![]() | Old Pocklingtonians | Lost by 92 runs | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
16:00 Monday 27 Jun 2022 | Home ![]() | Staff vs Students | Cancelled | Friendly | Details | ![]() | |
11:00 Saturday 02 Jul 2022 | Home ![]() | ![]() | Trent College![]() ![]() | tbc | Details | ![]() | |
10:00 Monday 04 Jul 2022 | Neutral ![]() | ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | tbc | Festival | Details | ![]() |
10:00 Tuesday 05 Jul 2022 | Away ![]() | ![]() | Strathallan School![]() ![]() | tbc | Festival | Details | |
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 Saturday 23 Apr 2022 | Away ![]() | ![]() | Ampleforth College Mixed-U18A![]() ![]() | Lost by 9 wickets | Overs | Details | ![]() |
14:00 Wednesday 27 Apr 2022 | Home ![]() | ![]() | Huddersfield New College![]() ![]() | Cancelled | Details | ||
10:00 Saturday 07 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Ashville Harrogate![]() ![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() |
11:00 Sunday 08 May 2022 | Home ![]() | Malcolm Milne Memorial Game | tbc | Memorial | Details | ![]() ![]() | |
14:30 Wednesday 11 May 2022 | Home ![]() | Yorkshire Gents | tbc | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
14:15 Wednesday 18 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Hill House School![]() ![]() | Won by 144 runs | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Saturday 21 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Hymers College![]() ![]() | Won by 84 runs | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 25 May 2022 | Home ![]() | 40 Club | tbc | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
14:30 Wednesday 08 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() | Scarborough College![]() ![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() |
10:00 Saturday 11 Jun 2022 | Home ![]() | The Grammar School at Leeds![]() | Won by 13 runs | Details | ![]() | ||
14:00 Wednesday 15 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Birkdale School![]() ![]() | Cancelled | 20/20 | Details | |
13:30 Saturday 18 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() | St Peter's School, York![]() ![]() | Lost by 67 runs | Details | ![]() | |
11:30 Wednesday 22 Jun 2022 | Home ![]() | MCC | tbc | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
11:30 Saturday 25 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() | Barnard Castle School![]() ![]() | Lost by 1 wicket | Details | ![]() | |
11:00 Sunday 26 Jun 2022 | Home ![]() | Old Pocklingtonians | Lost by 92 runs | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
16:00 Monday 27 Jun 2022 | Home ![]() | Staff vs Students | Cancelled | Friendly | Details | ![]() | |
11:00 Saturday 02 Jul 2022 | Home ![]() | ![]() | Trent College![]() ![]() | tbc | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Wednesday 04 May 2022 | Neutral | ![]() | Ashville Harrogate![]() ![]() | tbc | National Cup - Round 1 | Details | ![]() |
16:00 Wednesday 04 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Hymers College![]() ![]() | tbc | National Cup - Round 1 | Details | ![]() ![]() |
10:00 Monday 04 Jul 2022 | Neutral ![]() | ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | tbc | Festival | Details | ![]() |
10:00 Tuesday 05 Jul 2022 | Away ![]() | ![]() | Strathallan School![]() ![]() | tbc | Festival | Details | |
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Cricket Fixture List: 1st XI 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the 1st XI 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1181565